Unofficial results, updated : 12-06-2005 16:42
OPEN WOMEN SENIORS JUNIORSOPEN
| POS. | PLAYER | TEAM | R1 | R2 | R3 | TOT | SEMI | TOT | FINAL | TOT | ||||
| 1. | Jesper Lundmark | ![]() | SDG | 49 | 52 | 51 | 152 | 23 | 175 | 23 | 198 | |||
| 2. | Mikko Laakso | ![]() | TT | 51 | 50 | 54 | 155 | 29 | 184 | 30 | 214 | |||
| 3. | Jussi Meresmaa | ![]() | DGCT | 58 | 53 | 50 | 161 | 28 | 189 | 28 | 217 | |||
| 4. | Joonas Hynönen | ![]() | HFK | 51 | 57 | 54 | 162 | 29 | 191 | sd | 28 | 219 | ||
| 5. | Anders Källström | ![]() | Brunna | 51 | 56 | 57 | 164 | 27 | 191 | sd | 191 | |||
| 6. | Markus Lindewald | ![]() | TT | 56 | 58 | 54 | 168 | 25 | 193 | 193 | ||||
| 7. | Janne Lindberg | ![]() | HFK | 61 | 54 | 53 | 168 | 28 | 196 | 196 | ||||
| 8. | Jani Markkanen | ![]() | TT | 60 | 57 | 53 | 170 | 27 | 197 | 197 | ||||
| 9. | Jaani Länsiö | ![]() | HFK | 57 | 56 | 55 | 168 | 30 | 198 | 198 | ||||
| 10. | Espen Møkkelgjerd | ![]() | Stovner | 64 | 55 | 56 | 175 | 24 | 199 | 199 | ||||
| 10. | Juho Rantalaiho | ![]() | 7k | 53 | 58 | 58 | 169 | 30 | 199 | 199 | ||||
| 12. | Tommi Vesala | ![]() | DGCT | 58 | 59 | 59 | 176 | 27 | 203 | 203 | ||||
| 13. | Jouni Aaltonen | ![]() | DGCBats | 57 | 60 | 61 | 178 | 27 | 205 | 205 | ||||
| 13. | Kai Vesa | ![]() | DGCT | 67 | 55 | 55 | 177 | 28 | 205 | 205 | ||||
| 15. | Mikko Eskola | ![]() | DGCT | 59 | 58 | 61 | 178 | 28 | 206 | 206 | ||||
| 15. | Antti Heikkilä | ![]() | DGCT | 57 | 57 | 62 | 176 | 30 | 206 | 206 | ||||
| 15. | Sauli Kuortti | ![]() | TT | 58 | 60 | 57 | 175 | 31 | 206 | 206 | ||||
| 18. | Joonas Kuitunen | ![]() | DGCBats | 65 | 59 | 56 | 180 | 27 | 207 | 207 | ||||
| 18. | Kimmo Parkkinen | ![]() | TT | 63 | 59 | 56 | 178 | 29 | 207 | 207 | ||||
| 18. | Ville Piippo | ![]() | TT | 62 | 60 | 56 | 178 | 29 | 207 | 207 | ||||
| 21. | Janne Hakanen | ![]() | 59 | 58 | 60 | 177 | 31 | 208 | 208 | |||||
| 22. | Daniel Eriksson | ![]() | EIF | 65 | 57 | 60 | 182 | 29 | 211 | 211 | ||||
| 23. | Anssi Salopolku | ![]() | DGCT | 62 | 66 | 57 | 185 | 27 | 212 | 212 | ||||
| 24. | Miko Fyhr | ![]() | HFK | 59 | 65 | 61 | 185 | 28 | 213 | 213 | ||||
| 24. | Jussi Lindberg | ![]() | HFK | 61 | 65 | 57 | 183 | 30 | 213 | 213 | ||||
| 26. | Mikko Juusola | ![]() | OFS | 64 | 61 | 60 | 185 | 31 | 216 | 216 | ||||
| 26. | Petteri Rantamäki | ![]() | TT | 60 | 63 | 61 | 184 | 32 | 216 | 216 | ||||
| 28. | Matti Piipponen | ![]() | TT | 61 | 60 | 63 | 184 | 35 | 219 | 219 | ||||
| 29. | Manu Karjalainen | ![]() | TT | 65 | 61 | 60 | 186 | 186 | ||||||
| 29. | Jere Pohjankoski | ![]() | LDG | 63 | 59 | 64 | 186 | 186 | ||||||
| 31. | Harri Jolula | ![]() | 62 | 61 | 64 | 187 | 187 | |||||||
| 32. | Sami Aho | ![]() | 65 | 60 | 63 | 188 | 188 | |||||||
| 33. | Jani Nevantausta | ![]() | TT | 67 | 59 | 64 | 190 | 190 | ||||||
| 33. | William Barman | ![]() | EIF | 62 | 64 | 64 | 190 | 190 | ||||||
| 35. | Jukka Pyhältö | ![]() | DGCBats | 63 | 64 | 64 | 191 | 191 | ||||||
| 36. | Mikko Kaakinen | ![]() | 72 | 63 | 58 | 193 | 193 | |||||||
| 36. | Janne Havinen | ![]() | Team Sniper | 66 | 63 | 64 | 193 | 193 | ||||||
| 36. | Christian Barman | ![]() | EIF | 67 | 61 | 65 | 193 | 193 | ||||||
| 36. | Janne Hilden | ![]() | TT | 64 | 57 | 72 | 193 | 193 | ||||||
| 40. | Petri Määränen | ![]() | Go Deep | 62 | 73 | 60 | 195 | 195 | ||||||
| 40. | Erno Väyrynen | ![]() | OFS | 65 | 64 | 66 | 195 | 195 | ||||||
| 42. | Arttu Stoor | ![]() | TT | 70 | 64 | 64 | 198 | 198 | ||||||
| 43. | Aleksi Anttila | ![]() | TT | 69 | 65 | 66 | 200 | 200 | ||||||
| 43. | Juuso Ketonen | ![]() | TT | 65 | 65 | 70 | 200 | 200 | ||||||
| 45. | Johan Fredriksson | ![]() | FK 360 | 67 | 71 | 64 | 202 | 202 | ||||||
| 46. | Kai Saastamoinen | ![]() | DGCT | 65 | 73 | 65 | 203 | 203 | ||||||
| 46. | Henry Lehto | ![]() | TT | 67 | 66 | 70 | 203 | 203 | ||||||
| 48. | Rauli Lehtinen | ![]() | TT | 66 | 67 | 71 | 204 | 204 | ||||||
| 49. | Toni Lehtimäki | ![]() | OFS | 68 | 72 | 65 | 205 | 205 | ||||||
| 50. | Tommi Avola | ![]() | 72 | 70 | 64 | 206 | 206 | |||||||
| 50. | Antti Holopainen | ![]() | TT | 66 | 70 | 70 | 206 | 206 | ||||||
| 52. | Petri Behm | ![]() | TT | 74 | 64 | 69 | 207 | 207 | ||||||
| 53. | Janne Penttilä | ![]() | MM | 69 | 68 | 72 | 209 | 209 | ||||||
| 54. | Hannu Juntunen | ![]() | TT | 72 | 72 | 67 | 211 | 211 | ||||||
| 55. | Niko Alander | ![]() | Maniacs | 65 | 74 | 78 | 217 | 217 | ||||||
| 56. | Kalle Nieminen | ![]() | TT | 64 | 65 | dns | DNF | DNF | ||||||
| 56. | Tomi Julkunen | ![]() | TT | 74 | 71 | dns | DNF | DNF | ||||||
| 56. | Timo Kuusela | ![]() | DGCT | 76 | 72 | dns | DNF | DNF | ||||||
| 56. | Tuomas Rio | ![]() | DGCT | 78 | 74 | dns | DNF | DNF | ||||||
| 56. | Magnus Huldén | ![]() | TT | 73 | dnf | DNF | DNF | |||||||
| 56. | Janne Kimpanpää | ![]() | DGCT | 70 | dns | DNF | DNF |
WOMEN
| POS. | PLAYER | TEAM | R1 | R2 | R3 | TOT | SEMI | TOT | FINAL | TOT | ||||
| 1. | Lydie Hellgren | ![]() | FK 360 | 56 | 64 | 70 | 190 | 33 | 223 | |||||
| 2. | Anne Matilainen | ![]() | TT | 68 | 74 | 68 | 210 | 37 | 247 | |||||
| 3. | Saija Alaharju | ![]() | TT | 73 | 76 | 73 | 222 | 40 | 262 | sd | ||||
| 4. | Susanna Manner | ![]() | DGCT | 72 | 78 | 73 | 223 | 39 | 262 | sd | ||||
| 5. | Terttu Alestalo | ![]() | DGCBats | 81 | 86 | 81 | 248 | 248 |
SENIORS
| POS. | PLAYER | TEAM | R1 | R2 | R3 | TOT | SEMI | TOT | FINAL | TOT | ||||
| 1. | Dan Johansson | ![]() | FK 360 | 56 | 58 | 55 | 169 | 28 | 197 | |||||
| 2. | Harri Hynönen | ![]() | HFK | 60 | 60 | 60 | 180 | 30 | 210 | |||||
| 3. | Ilkka Tamminen | ![]() | KaLu | 53 | 66 | 60 | 179 | 32 | 211 | |||||
| 4. | Juha Nieminen | ![]() | HFK | 62 | 66 | 64 | 192 | 34 | 226 | |||||
| 5. | Jouko Rosenqvist | ![]() | DGCBats | 72 | 66 | 60 | 198 | 198 | ||||||
| 6. | Seppo Kuikka | ![]() | TT | 78 | 64 | 64 | 206 | 206 | ||||||
| 7. | Timo Meresmaa | ![]() | DGCT | 66 | 74 | 69 | 209 | 209 | ||||||
| 8. | Hannu Rajala | ![]() | DGCBats | 65 | 74 | 73 | 212 | 212 | ||||||
| 9. | Eirik Petersen | ![]() | Pancake | 74 | 71 | 68 | 213 | 213 | ||||||
| 10. | Pekka Korkala | ![]() | DGCBats | 78 | 78 | 75 | 231 | 231 | ||||||
| 10. | Simo-Pekka Niemi | ![]() | Go Deep | 74 | 80 | 77 | 231 | 231 | ||||||
| 12. | Riku Kaajakari | ![]() | OFS | 78 | 86 | 78 | 242 | 242 |
JUNIORS
| POS. | PLAYER | TEAM | R1 | R2 | R3 | TOT | SEMI | TOT | FINAL | TOT | ||||
| 1. | Arvid Lönnberg | ![]() | EIF | 66 | 67 | 59 | 192 | 30 | 222 | sd | ||||
| 2. | Ville Alestalo | ![]() | DGCBats | 58 | 69 | 67 | 194 | 28 | 222 | sd | ||||
| 3. | Vesa Isokallio | ![]() | DGCT | 65 | 65 | 67 | 197 | 34 | 231 | |||||
| 4. | Janne Grönholm | ![]() | EIF | 63 | 66 | 73 | 202 | sd | 33 | 235 | ||||
| 5. | Marko Mäkimarttunen | ![]() | DGCT | 67 | 67 | 68 | 202 | sd | 202 | |||||
| 5. | Magnus Petersen | ![]() | Pancake | 69 | 64 | 69 | 202 | sd | 202 | |||||
| 7. | Eero Kulmala | ![]() | DGCT | 64 | 70 | 70 | 204 | 204 | ||||||
| 8. | Marcus Råberg | ![]() | EIF | 70 | 72 | 63 | 205 | 205 | ||||||
| 8. | Nicklas Stenroos | ![]() | EIF | 68 | 74 | 63 | 205 | 205 | ||||||
| 8. | Aleksi Herranen | ![]() | TT | 66 | 71 | 68 | 205 | 205 | ||||||
| 11. | Andreas Danielsson | ![]() | EIF | 62 | 70 | 74 | 206 | 206 | ||||||
| 12. | Tony Asumaniemi | ![]() | DGCT | 74 | 70 | 67 | 211 | 211 | ||||||
| 13. | Atte Riihelä | ![]() | TT | 72 | 74 | 73 | 219 | 219 | ||||||
| 14. | Teemu Niemi | ![]() | TT | 77 | 85 | 76 | 238 | 238 | ||||||
| 15. | Jere Alestalo | ![]() | DGC Bats | 82 | 80 | 78 | 240 | 240 |