Final results, updated : 03-07-2006 08:02
Open Women Masters Juniors Amateur MenOpen
| POS. | PLAYER | TEAM | R1 | R2 | R3 | TOT | SEMI | TOT | FINAL | TOT | ||||
| 1. | Jesper Lundmark | ![]() | SDG | 56 | 51 | 56 | 163 | 28 | 191 | 23 | 214 | |||
| 2. | Christian Sandström | ![]() | Kalmar FK | 57 | 60 | 52 | 169 | 26 | 195 | 31 | 226 | |||
| 3. | Marco Lehousse | ![]() | BWBDA | 55 | 61 | 53 | 169 | 28 | 197 | 30 | 227 | |||
| 4. | Ville Piippo | ![]() | TT | 55 | 64 | 53 | 172 | 29 | 201 | sd | 28 | 229 | ||
| 5. | Anders Källström | ![]() | Brunna FdK | 62 | 58 | 54 | 174 | 25 | 199 | 31 | 230 | |||
| 6. | Timo Pursio | ![]() | Pkgk | 57 | 63 | 52 | 172 | 29 | 201 | sd | 201 | |||
| 7. | Joonas Hynönen | ![]() | Team BB | 57 | 60 | 57 | 174 | 30 | 204 | 204 | ||||
| 8. | Kai Vesa | ![]() | DGCT | 54 | 63 | 57 | 174 | 31 | 205 | 205 | ||||
| 8. | Anders Swärd | ![]() | WIFT | 63 | 56 | 55 | 174 | 31 | 205 | 205 | ||||
| 8. | Markus Källström | ![]() | Brunna FdK | 55 | 61 | 57 | 173 | 32 | 205 | 205 | ||||
| 11. | Mikko Laakso | ![]() | TT | 57 | 58 | 61 | 176 | 31 | 207 | 207 | ||||
| 12. | Juho Rantalaiho | ![]() | 7k | 62 | 62 | 60 | 184 | 27 | 211 | 211 | ||||
| 12. | Miko Fyhr | ![]() | HFK | 58 | 58 | 61 | 177 | 34 | 211 | 211 | ||||
| 14. | Christer Köhler | ![]() | FK 360 | 56 | 69 | 58 | 183 | 31 | 214 | 214 | ||||
| 15. | Mats Strömgren | ![]() | Brunna FdK | 60 | 64 | 61 | 185 | 30 | 215 | 215 | ||||
| 16. | Juho Parviainen | ![]() | OFS | 62 | 63 | 59 | 184 | 32 | 216 | 216 | ||||
| 16. | Jukka Pyhältö | ![]() | DGCBats | 62 | 57 | 65 | 184 | 32 | 216 | 216 | ||||
| 18. | Fernando Brown | ![]() | BDGA | 65 | 63 | 61 | 189 | 28 | 217 | 217 | ||||
| 18. | Mats Öberg | ![]() | JDGC | 67 | 62 | 59 | 188 | 29 | 217 | 217 | ||||
| 18. | Jaani Länsiö | ![]() | HFK | 66 | 59 | 61 | 186 | 31 | 217 | 217 | ||||
| 18. | Jussi Lindberg | ![]() | HFK | 62 | 60 | 64 | 186 | 31 | 217 | 217 | ||||
| 22. | Mikko Kaakinen | ![]() | 7k | 66 | 58 | 64 | 188 | 30 | 218 | 218 | ||||
| 22. | Petteri Rantamäki | ![]() | TT | 64 | 63 | 58 | 185 | 33 | 218 | 218 | ||||
| 24. | Joonas Kuitunen | ![]() | DGCBats | 63 | 67 | 58 | 188 | 31 | 219 | 219 | ||||
| 24. | Antti Heikkilä | ![]() | DGCT | 61 | 64 | 63 | 188 | 31 | 219 | 219 | ||||
| 26. | Jani Markkanen | ![]() | TT | 63 | 62 | 65 | 190 | 30 | 220 | 220 | ||||
| 27. | Heikki Palomäki | ![]() | HFK | 68 | 62 | 61 | 191 | 31 | 222 | 222 | ||||
| 28. | Peter Dahl | ![]() | Järva DGC | 67 | 62 | 63 | 192 | 33 | 225 | 225 | ||||
| 28. | Markus Lindewald | ![]() | TT | 60 | 67 | 65 | 192 | 33 | 225 | 225 | ||||
| 30. | Harri Jolula | ![]() | 62 | 64 | 63 | 189 | dns | DNF | DNF | |||||
| 31. | Måns Huldén | ![]() | TT | 63 | 67 | 64 | 194 | 194 | ||||||
| 31. | Kalle Nieminen | ![]() | TT | 60 | 67 | 67 | 194 | 194 | ||||||
| 33. | Janne Hakanen | ![]() | 68 | 58 | 69 | 195 | 195 | |||||||
| 33. | Janne Lindberg | ![]() | HFK | 60 | 61 | 74 | 195 | 195 | ||||||
| 35. | Petri Behm | ![]() | TT | 62 | 60 | 75 | 197 | 197 | ||||||
| 36. | Timo Kuusela | ![]() | DGCT | 73 | 65 | 60 | 198 | 198 | ||||||
| 36. | Jani Nevantausta | ![]() | TT | 74 | 62 | 62 | 198 | 198 | ||||||
| 36. | Kai Saastamoinen | ![]() | DGCT | 70 | 66 | 62 | 198 | 198 | ||||||
| 39. | Matti Piipponen | ![]() | TT | 66 | 67 | 66 | 199 | 199 | ||||||
| 40. | Erno Väyrynen | ![]() | OFS | 70 | 68 | 62 | 200 | 200 | ||||||
| 40. | Rauli Lehtinen | ![]() | TT | 65 | 71 | 64 | 200 | 200 | ||||||
| 40. | Sami Loukko | ![]() | HFK | 67 | 66 | 67 | 200 | 200 | ||||||
| 40. | Kalle Kärki | ![]() | TT | 62 | 67 | 71 | 200 | 200 | ||||||
| 44. | Markus Ström | ![]() | TT | 62 | 78 | 63 | 203 | 203 | ||||||
| 45. | Sauli Kuortti | ![]() | TT | 70 | 68 | 67 | 205 | 205 | ||||||
| 46. | Toni Asikainen | ![]() | TT | 64 | 71 | 74 | 209 | 209 | ||||||
| 47. | Jouni Havinen | ![]() | Team Sniper | 73 | 74 | 66 | 213 | 213 | ||||||
| 47. | Anssi Salopolku | ![]() | DGCT | 66 | 73 | 74 | 213 | 213 | ||||||
| 49. | Juhani Vainio | ![]() | Freezebees | 69 | 71 | 74 | 214 | 214 | ||||||
| 49. | Daniel Eriksson | ![]() | EIF | 66 | 71 | 77 | 214 | 214 | ||||||
| 51. | Henry Lehto | ![]() | TT | 74 | 71 | 70 | 215 | 215 | ||||||
| 51. | Anslie Newman | ![]() | Local 101 | 67 | 77 | 71 | 215 | 215 | ||||||
| 53. | Roope Pehkonen | ![]() | 75 | 69 | 74 | 218 | 218 | |||||||
| 54. | Tommi Avola | ![]() | 7k | 80 | 73 | 66 | 219 | 219 | ||||||
| 55. | Timo Väätänen | ![]() | Team Sniper | 69 | 77 | 79 | 225 | 225 | ||||||
| 56. | Manu Karjalainen | ![]() | TT | 69 | 75 | dns | DNF | DNF | ||||||
| 56. | Tommi Vesala | ![]() | DGCT | 65 | dnf | DNF | DNF | |||||||
| 56. | Jani Karonen | ![]() | TT | 74 | dnf | DNF | DNF | |||||||
| 56. | Jussi Meresmaa | ![]() | DGCT | dns | DNF | DNF |
Women
| POS. | PLAYER | TEAM | R1 | R2 | R3 | TOT | FINAL | TOT | |||
| 1. | Angelica Frantz | ![]() | Kalmar FK | 69 | 66 | 62 | 197 | 35 | 232 | ||
| 2. | Anne Matilainen | ![]() | TT | 65 | 68 | 65 | 198 | 44 | 242 | ||
| 3. | Linnea Hagenbjörk | ![]() | Kalmar FK | 79 | 70 | 74 | 223 | 37 | 260 | ||
| 4. | Susanna Manner | ![]() | DGCT | 72 | 76 | 77 | 225 | 41 | 266 | ||
| 5. | Anna Åkesson | ![]() | Brunna FdK | 80 | 75 | 78 | 233 | 233 | |||
| 6. | Vilja Huldén | ![]() | TT | 80 | 79 | 76 | 235 | 235 | |||
| 7. | Saija Alaharju | ![]() | TT | 83 | 79 | 76 | 238 | 238 | |||
| 8. | Jenni Laakso | ![]() | TT | 87 | 80 | 85 | 252 | 252 | |||
| 9. | Terttu Alestalo | ![]() | DGCBats | 84 | 82 | 90 | 256 | 256 |
Masters
| POS. | PLAYER | TEAM | R1 | R2 | R3 | TOT | FINAL | TOT | |||
| 1. | Ilkka Tamminen | ![]() | KaLu | 62 | 59 | 62 | 183 | 35 | 218 | ||
| 2. | Rick Hoffa | ![]() | Essex DGA | 65 | 61 | 67 | 193 | 31 | 224 | ||
| 3. | Kari Vesala | ![]() | TT | 66 | 69 | 57 | 192 | 34 | 226 | sd | |
| 4. | Harri Hynönen | ![]() | Team BB | 66 | 65 | 64 | 195 | 31 | 226 | sd | |
| 5. | Juha Nieminen | ![]() | HFK | 66 | 62 | 65 | 193 | 37 | 230 | ||
| 6. | Dennis Barman | ![]() | EIF | 66 | 72 | 68 | 206 | 206 | |||
| 7. | Marko Timonen | ![]() | Mustavaris | 72 | 69 | 66 | 207 | 207 | |||
| 7. | Björn Lindholm | ![]() | EIF | 69 | 66 | 72 | 207 | 207 | |||
| 9. | Upi Louhivaara | ![]() | TT | 70 | 67 | 74 | 211 | 211 | |||
| 10. | Jouko Rosenqvist | ![]() | DGCBats | 69 | 78 | 71 | 218 | 218 | |||
| 11. | Seppo Kuikka | ![]() | TT | 72 | 72 | 75 | 219 | 219 | |||
| 12. | Timo Meresmaa | ![]() | DGCT | 69 | 79 | 83 | 231 | 231 | |||
| 13. | Riku Kaajakari | ![]() | OFS | 88 | 83 | 70 | 241 | 241 | |||
| 14. | Pekka Sysimies | ![]() | TT | 87 | 83 | 77 | 247 | 247 |
Juniors
| POS. | PLAYER | TEAM | R1 | R2 | R3 | TOT | FINAL | TOT | |||
| 1. | Aleksi Herranen | ![]() | TT | 67 | 61 | 72 | 200 | 35 | 235 | sd | |
| 2. | Ville Alestalo | ![]() | DGCBats | 63 | 75 | 64 | 202 | 33 | 235 | sd | |
| 3. | Jalle Stoor | ![]() | TT | 64 | 69 | 68 | 201 | 42 | 243 | ||
| 4. | Marcus Råberg | ![]() | EIF | 68 | 69 | 69 | 206 | 45 | 251 | ||
| 5. | Manu Sorjonen | ![]() | DGCT | 68 | 63 | 75 | 206 | 49 | 255 | ||
| 6. | Niklas Stenroos | ![]() | EIF | 70 | 74 | 63 | 207 | 207 | |||
| 7. | Markus Ojala | ![]() | DGCT | 70 | 70 | 70 | 210 | 210 | |||
| 8. | Janne Grönholm | ![]() | EIF | 67 | 70 | 76 | 213 | 213 | |||
| 9. | Marko Mäkimarttunen | ![]() | DGCT | 65 | 78 | 72 | 215 | 215 | |||
| 9. | Tony Asumaniemi | ![]() | DGCT | 69 | 71 | 75 | 215 | 215 | |||
| 11. | Jari Laakso | ![]() | TT | 65 | 77 | 74 | 216 | 216 | |||
| 12. | Sami Lahtinen | ![]() | TT | 78 | 72 | 67 | 217 | 217 | |||
| 13. | Nils Iso-Markku | ![]() | MFS | 75 | 73 | 71 | 219 | 219 | |||
| 14. | Riku Pyhältö | ![]() | DGCBats | 71 | 81 | 69 | 221 | 221 | |||
| 15. | Teemu Rytkölä | ![]() | DGCBats | 77 | 78 | 75 | 230 | 230 | |||
| 15. | Jarno Vatanen | ![]() | MFS | 77 | 76 | 77 | 230 | 230 | |||
| 17. | Teemu Niemi | ![]() | TT | 83 | 75 | 75 | 233 | 233 | |||
| 18. | Calle Välkki | ![]() | TT | 78 | 73 | 83 | 234 | 234 | |||
| 19. | Jere Alestalo | ![]() | DGCBats | 70 | 85 | 82 | 237 | 237 | |||
| 20. | Vesa Isokallio | ![]() | DGCT | 74 | dnf | DNF | DNF |
Amateur Men
| POS. | PLAYER | TEAM | R1 | R2 | R3 | TOT | FINAL | TOT | |||
| 1. | Henrik Lindholm | ![]() | EIF | 64 | 64 | 65 | 193 | 37 | 230 | ||
| 2. | Joni Suomi | ![]() | MFS | 66 | 65 | 65 | 196 | 35 | 231 | ||
| 3. | Sami Poimala | ![]() | TT | 70 | 66 | 64 | 200 | 34 | 234 | ||
| 4. | Hannu Juntunen | ![]() | TT | 68 | 68 | 66 | 202 | 33 | 235 | ||
| 5. | Niko Sysimies | ![]() | TT | 72 | 64 | 75 | 211 | 36 | 247 | ||
| 6. | Mikko Erjossaari | ![]() | 72 | 70 | 71 | 213 | 213 | ||||
| 7. | Antti Holopainen | ![]() | TT | 68 | 69 | 77 | 214 | 214 | |||
| 8. | Mika Räty | ![]() | TT | 68 | 75 | 74 | 217 | 217 | |||
| 9. | Pekka Anttila | ![]() | TT | 69 | 78 | 71 | 218 | 218 | |||
| 10. | Mika Hallikainen | ![]() | TT | 79 | 74 | 73 | 226 | 226 | |||
| 11. | Peter Gylphe | ![]() | 79 | 73 | 75 | 227 | 227 | ||||
| 11. | Janne Länsitie | ![]() | OFS | 80 | 69 | 78 | 227 | 227 | |||
| 13. | Tero Lyytikäinen | ![]() | HaHy FG | 72 | 78 | 78 | 228 | 228 | |||
| 14. | Harri Neuvonen | ![]() | TT | 78 | 77 | 75 | 230 | 230 | |||
| 15. | Janne Lindberg | ![]() | HaHy FG | 84 | 80 | 76 | 240 | 240 | |||
| 16. | Jorma Nousiainen | ![]() | HaHy FG | 81 | 90 | 85 | 256 | 256 |