Kansallinen Johanna 2005
Amatöörit Pelaaja Seura R1 R2 Total Final Total
1. Jani Karonen TT 26 29 55 15 70 sd
2. Marcus Råberg EIF 26 31 57 13 70 sd
3. Andreas Danielsson EIF 31 28 59 12 71
4. William Barman EIF 30 31 61 12 73
5. Jalle Stoor TT 31 29 60 21 81
6. Hannu Juntunen TT 29 33 62
7. Arvid Lönnberg EIF 30 33 63
7. Olli Lipponen TT 30 33 63
9. Antti Holopainen TT 30 34 64
10. Janne Grönholm EIF 35 30 65
11. Niko Sysimies TT 30 36 66
11. Jouko Rosenqvist DGCBats 31 35 66
11. Anne Matilainen TT 33 33 66
11. Riku Pyhältö DGCBats 34 32 66
15. Aleksi Herranen TT 33 34 67
15. Björn Lindholm EIF 32 35 67
15. Henry Lehto TT 36 31 67
18. Roger Lindqvist EIF 34 34 68
18. Juuso Ketonen TT 33 35 68
18. Susanna Manner DGCT 36 32 68
18. Tommi Ylikulju 33 35 68
18. Renni Honkanen TT 38 30 68
23. Juuso Sohlo TT 35 34 69
23. Petri Behm TT 33 36 69
23. Seppo Kuikka TT 33 36 69
23. Mika Aho TT 37 32 69
23. Sami Poimala TT 34 35 69
28. Simo Pekka Niemi Go Deep 35 35 70
28. Anssi Sahri TT 38 32 70
28. Miro Turunen TT 33 37 70
28. Vesa Hesso TT 35 35 70
28. Saija Alaharju TT 34 36 70
28. Atte Riihelä TT 34 36 70
34. Taneli Kuusiholma TT 34 38 72
34. Pekka Sysimies TT 36 36 72
34. Manu Karjalainen TT 34 38 72
37. Janne Torniainen TT 37 36 73
37. Teemu Niemi TT 37 36 73
39. Jere Alestalo DGCBats 35 40 75
40. Terttu Alestalo DGCBats 39 41 80
Avoin Pelaaja Seura R1 R2 Total Final Total
1. Joonas Hynönen HFK 25 25 50 11 61
2. Mikko Laakso TT 27 25 52 13 65
3. Ville Piippo TT 27 28 55 14 69
4. Matti Piiponen TT 30 27 57 16 73 sd
5. Juha Nieminen HFK 28 29 57 18 75 sd
6. Jaani Länsiö HFK 30 27 57 sd
7. Arttu Stoor TT 30 28 58
7. Harri Hynönen HFK 27 31 58
9. Upi Louhivaara TT 29 31 60
9. Dennis Stampfer WSCA, GER 30 30 60
9. Jani Markkanen TT 30 30 60
9. Dennis Barman EIF 32 28 60
13. Rauli Lehtinen TT 32 29 61
13. Miko Fyhr HFK 28 33 61
13. Jukka Pyhältö DGCBats 29 32 61
16. Heikki Palomäki HFK 31 31 62
16. Hannu Lappalainen TT 31 31 62
16. Anssi Salopolku DGCT 27 35 62
19. Jani Nevantausta TT 29 35 64
20. Måns Huldén TT 35 30 65
21. Kalle Kärki TT 29 37 66
21. Kalle Nieminen TT 33 33 66
23. Magnus Huldén TT 34 34 68
23. Janne Penttilä MM 35 33 68
25. Antero Erhiö TT 36 34 70
26. Janne Hilden TT 30 41 71
27. Tuomo Keskitalo MM 39 38 77