2008 Palkintosummat

Information & questions & answers from here

Valvojat: Mini-Nieminen, Chukie, Hallitus

Avatar
tikkis
huru-ukko
Viestit: 8020
Liittynyt: La Loka 19, 2002 16:59
Oikea nimi: Markus Stigzelius
Paikkakunta: Äijänpelto

2008 Palkintosummat

Viesti Kirjoittaja tikkis »

<pre>
1 Timo Pursio FIN 217 437,00 €
2 Jalle Stoor FIN 223 327,00 €
3 Arttu Sikanen FIN 229 252,00 €
4 Juho Parviainen FIN 234 210,00 €
5 Ville Piippo FIN 200 169,00 €
5 Jesse Heinonen FIN 200 169,00 €
7 Juho Rantalaiho FIN 201 148,00 €
8 Jonni Rechardt FIN 204 138,00 €
9 Joonas Hynönen FIN 205 122,50 €
9 Anders Källström SWE 205 122,50 €
11 Robert Buzasy SWE 206 110,00 €
12 Markus Lindewald FIN 208 104,00 €
13 Kalle Savonen FIN 210 97,00 €
14 Miko Fyhr FIN 211 92,00 €
14 Jukka Kaakinen FIN 211 92,00 €
16 Antti Heikkilä FIN 212 82,50 €
16 Henrik Lindholm FIN 212 82,50 €
16 Toni Asikainen FIN 212 82,50 €
19 Linus Åström SWE 213 76,00 €
20 Aleksi Herranen FIN 182 72,00 €
21 Petteri Rantamäki FIN 183 67,50 €
21 Kalle Nieminen FIN 183 67,50 €
23 Daniel Carlquist SWE 184 62,00 €
24 Jukka Pyhältö FIN 186 57,00 €
24 Joonas Kuitunen FIN 186 57,00 €
26 Joni Suomi FIN 187 52,00 €
27 Risto Lehtinen FIN 188 34,00 €
27 Anssi Salopolku FIN 188 34,00 €
27 Petri Behm FIN 188 34,00 €

1 Tomi Nieminen FIN 216 280,00 €
2 Marko Timonen FIN 217 190,00 €
3 Kari Vesala FIN 223 145,00 €
4 Per Gylle SWE 224 115,00 €
5 Juha Nieminen FIN 225 90,00 €
6 Ilkka Tamminen FIN 232 65,00 €
6 Harri Hynönen FIN 232 65,00 €
8 Björn Lindholm FIN 233 50,00 €

1 Anne Matilainen FIN 193 143,00 €
2 Jenni Laakso FIN 213 90,00 €
3 Vilja Huldén FIN 235 68,00 €
</pre>