Tali Open 2009 Prize money

Information & questions & answers from here

Valvojat: Mini-Nieminen, Chukie, Hallitus

Avatar
tikkis
huru-ukko
Viestit: 8020
Liittynyt: La Loka 19, 2002 16:59
Oikea nimi: Markus Stigzelius
Paikkakunta: Äijänpelto

Tali Open 2009 Prize money

Viesti Kirjoittaja tikkis »

OPEN
1. Ville Piippo FIN 178 -14 585,0 €
2. Jesper Lundmark SWE 180 -12 435,0 €
T3 Avery Jenkins USA 183 -9 307,5 €
T3 Nathan Doss USA 183 -9 307,5 €
5. Toni Asikainen FIN 186 -6 240,0 €
6. Anders Källström SWE 187 -5 210,0 €
T7 Jesse Heinonen FIN 188 -4 192,5 €
T7 Linus Åström SWE 188 -4 192,5 €
9. Dick Lampinen FIN 189 -3 170,0 €
10. Joonas Hynönen FIN 190 -2 155,0 €
11. Aleksi Herranen FIN 191 -1 145,0 €
T12 Arttu Sikanen FIN 193 +1 133,5 €
T12 Juho Parviainen FIN 193 +1 133,5 €
14. Johannes Högberg SWE 195 +3 125,0 €
T15 Jani Karonen FIN 198 +6 110,0 €
T15 Juho Rantalaiho FIN 198 +6 110,0 €
T15 Marcus Råberg FIN 198 +6 110,0 €
T15 Mikko Kaakinen FIN 198 +6 110,0 €
T15 Miko Fyhr FIN 198 +6 110,0 €
20. Jukka Pyhältö FIN 199 +7 96,0 €
21. Juhani Vainio FIN 201 +9 92,0 €
T22 Markus Lindewald FIN 203 +11 85,0 €
T22 Tomas Ekström SWE 203 +11 85,0 €
T24 Simon Lizotte GER 205 +13 77,5 €
T24 Måns Huldén FIN 205 +13 77,5 €
T26 Jonni Rechardt FIN 206 +14 71,0 €
T26 Kalle Savonen FIN 206 +14 71,0 €
28. Matti Piipponen FIN 207 +15 65,0 €

MASTERS
1 Tomi Nieminen FIN 198 +6 330 €
2 Kari Vesala FIN 202 +10 230 €
3 Marko Timonen FIN 204 +12 155 €
4 Kalle Kärki FIN 205 +13 120 €
5 Ilkka Tamminen FIN 206 +14 95 €
6 Jonas Rudholm SWE 212 +20 70 €

MASTERS-50
1 Paul Francz SUI 206 +14 245 €
2 Harri Hynönen FIN 219 +27 155 €
3 Björn Lindholm FIN 230 +38 115 €
4 Markku Tohni FIN 243 +51 85 €

WOMEN
1 Carrie Berlogar USA 206 +14 215 €
2 Valarie Jenkins USA 209 +17 135 €
3 Vilja Huldén FIN 224 +32 100 €