Kuva:7 tii.JPG
Talin rataesittely
7_tii.JPG (43 KiB, MIME-tyyppi: image/jpeg)
Väylän 7 tii
Historia
Merkinnät: (nyk.) = nykyinen versio, (poista) = poista tämä vanha versio, (palauta) = palauta tiedosto tähän vanhaan versioon.
Napsauta päiväystä nähdäksesi silloin tallennettu tiedosto.
- (poista) (nyk.) 5. elokuuta 2006 kello 10.23 . . Hoo (Keskustelu) . . 281×375 (43663 tavua) (Väylän 7 tii)
- Muokkaa tätä tiedostoa ulkoisessa sovelluksessaKatso ohjeet, jos haluat lisätietoja.
Viittaukset sivuilta
Seuraavilta sivuilta on linkki tähän tiedostoon:
Sisältökuvaukset
Tämä tiedosto sisältää esimerkiksi kuvanlukijan, digikameran tai kuvankäsittelyohjelman lisäämiä lisätietoja. Kaikki tiedot eivät enää välttämättä vastaa todellisuutta, jos kuvaa on muokattu sen alkuperäisen luonnin jälkeen.
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified image.
| Kameran valmistaja | Panasonic |
|---|---|
| Kameran malli | DMC-TZ1 |
| Kuvan resoluutio leveyssuunnassa | 72 dpi |
| Kuvan resoluutio korkeussuunnassa | 72 dpi |
| Käytetty ohjelmisto | Ver.1.0 |
| Viimeksi muokattu | 3. elokuuta 2006 kello 19.00 |
| Y:n ja C:n asemointi | 2 |
| Muokattu kuvankäsittely | Normaali käsittely |
| Valotustapa | Automaattinen valotus |
| Valkotasapaino | Automaattinen valkotasapaino |
| Digitaalinen suurennoskerroin | 0 |
| 35 mm:n filmiä vastaava polttoväli | 35 |
| Kuvan kaappaustapa | Perus |
| Kontrasti | Normaali |
| Värikylläisyys | Normaali |
| Terävyys | Normaali |
| Valotusaika | 1/640 s (0.0015625) |
| Aukkosuhde | f/2.8 |
| Valotusohjelma | Perusohjelma |
| Herkkyys (ISO) | 80 |
| Exif-versio | 2.2 |
| Luontipäivämäärä | 3. elokuuta 2006 kello 19.00 |
| Digitointipäivämäärä | 3. elokuuta 2006 kello 19.00 |
| Kuvan pakkaustapa | 4 |
| Valotuksen korjaus | 0 |
| Suurin aukko | 3 |
| Mittaustapa | Kuvio |
| Valolähde | Tuntematon |
| Salama | 16 |
| Linssin polttoväli | 5.2 mm |
| Väriavaruus | 65535 |
| Mittausmenetelmä | Yksisiruinen värikenno |
