Sija Nimi Kaivari Hietsu Paltsi Lepuski Meikku Tali Total
1. Joni Suomi 37 33 35 29 32 41 207
2. Sami Loukko 32 35 30 30 34 36 197
2. Ville Piippo 32 32 34 30 33 36 197
4. Petri Määränen 36 34 35 31 35 38 209
4. Tommi Ylikulju 38 38 41 31 34 41 223
6. Sami Poimala 34 39 41 32 39 44 229
6. Eppu Parkkinen 33 37 34 32 DNF DNF
8. Kalle Nieminen 34 35 37 33 32 37 208
8. Hannu Lappalainen 36 36 37 33 37 47 226
10. Petri Behm 32 36 35 34 35 41 213
10. Juha Nieminen 34 36 36 34 37 42 219
10. Mika Räty 41 42 40 34 38 45 240
13. Jesse Pohjankoski 35 36 32 35 37 46 221
13. Manu Karjalainen 37 38 37 35 35 46 228
13. Anne Matilainen 37 42 38 35 38 48 238
16. Jani Markkanen 34 37 35 36 35 40 217
16. Matti Piipponen 35 35 36 36 34 42 218
16. Kalle Kärki 35 42 36 36 35 39 223
16. Olli Lipponen 37 38 40 36 38 39 228
16. Henry Lehto 38 44 36 36 34 43 231
16. Jukka Huuskonen 39 39 42 36 33 43 232
16. Toni Isokuortti 37 41 36 36 43 52 245
16. Juuso Ketonen 39 40 41 36 41 50 247
16. Jere Pohjankoski 38 40 47 36 40 51 252
16. Kimmo Lindholm 44 40 42 36 41 50 253
16. Antero Erhiö 39 40 47 36 46 50 258
27. Markus Stigzelius 36 37 37 37 37 42 226
27. Hannu Juntunen 36 37 37 37 37 43 227
27. Jan Taubert 37 40 38 37 36 46 234
27. Upi Louhivaara 39 41 37 37 40 47 241
27. Taneli Kuusiholma 42 42 39 37 39 48 247
27. Antti Holopainen 39 40 41 37 41 50 248
33. Jani Nevantausta 32 35 36 38 35 40 216
33. Vesa Palmunen 37 39 40 38 43 45 242
33. Teemu Vesala 40 36 41 38 42 51 248
33. Mirko Lindberg 40 41 42 38 40 49 250
33. Toni Toivonen 43 42 45 38 44 53 265
38. Mikko Myöhänen 34 39 42 39 37 45 236
38. Joshua Mayer 41 42 39 39 43 50 254
38. Tomi Julkunen 46 47 52 39 39 63 286
38. Kimmo Rossi 38 40 36 39 DNF DNF
42. Jouko Rosenqvist 40 41 40 40 37 46 244
42. Niko Alander 40 39 41 40 42 46 248
44. Petteri Rantamäki 34 38 38 41 36 53 240
44. Renni Honkanen 39 41 38 41 38 54 251
44. Teet Saaberg 39 37 42 41 44 51 254
44. Saija Alaharju 45 45 48 41 42 50 271
48. Marko Turunen 41 54 51 42 43 55 286
49. Mika Hallikainen 47 45 44 43 39 51 269
50. Anssi Sahri 38 39 38 45 43 47 250
50. Terttu Alestalo 47 50 48 45 47 54 291
50. Totte Tirinen 54 51 53 45 50 68 321
53. Raul Mägedik 45 44 45 47 40 51 272
53. Kimmo Puranen 49 47 50 47 45 54 292
53. Heikki Mäkinen 36 44 40 47 35 DNF DNF
56. Harri Neuvonen DNS DNS
56. Janne Hilden DNS DNS
56. Kari Vesala DNS DNS