Sija Nimi Kaivari Hietsu Paltsi Lepuski Meikku Tali Total
1. Joni Suomi 37 33 35 29 32 41 207
1. Kalle Nieminen 34 35 37 33 32 37 208
3. Ville Piippo 32 32 34 30 33 36 197
3. Jukka Huuskonen 39 39 42 36 33 43 232
5. Sami Loukko 32 35 30 30 34 36 197
5. Matti Piipponen 35 35 36 36 34 42 218
5. Tommi Ylikulju 38 38 41 31 34 41 223
5. Henry Lehto 38 44 36 36 34 43 231
9. Petri Määränen 36 34 35 31 35 38 209
9. Petri Behm 32 36 35 34 35 41 213
9. Jani Nevantausta 32 35 36 38 35 40 216
9. Jani Markkanen 34 37 35 36 35 40 217
9. Kalle Kärki 35 42 36 36 35 39 223
9. Manu Karjalainen 37 38 37 35 35 46 228
9. Heikki Mäkinen 36 44 40 47 35 DNF DNF
16. Jan Taubert 37 40 38 37 36 46 234
16. Petteri Rantamäki 34 38 38 41 36 53 240
18. Juha Nieminen 34 36 36 34 37 42 219
18. Jesse Pohjankoski 35 36 32 35 37 46 221
18. Hannu Lappalainen 36 36 37 33 37 47 226
18. Markus Stigzelius 36 37 37 37 37 42 226
18. Hannu Juntunen 36 37 37 37 37 43 227
18. Mikko Myöhänen 34 39 42 39 37 45 236
18. Jouko Rosenqvist 40 41 40 40 37 46 244
25. Olli Lipponen 37 38 40 36 38 39 228
25. Anne Matilainen 37 42 38 35 38 48 238
25. Mika Räty 41 42 40 34 38 45 240
25. Renni Honkanen 39 41 38 41 38 54 251
29. Sami Poimala 34 39 41 32 39 44 229
29. Taneli Kuusiholma 42 42 39 37 39 48 247
29. Mika Hallikainen 47 45 44 43 39 51 269
29. Tomi Julkunen 46 47 52 39 39 63 286
33. Upi Louhivaara 39 41 37 37 40 47 241
33. Mirko Lindberg 40 41 42 38 40 49 250
33. Jere Pohjankoski 38 40 47 36 40 51 252
33. Raul Mägedik 45 44 45 47 40 51 272
37. Juuso Ketonen 39 40 41 36 41 50 247
37. Antti Holopainen 39 40 41 37 41 50 248
37. Kimmo Lindholm 44 40 42 36 41 50 253
40. Teemu Vesala 40 36 41 38 42 51 248
40. Niko Alander 40 39 41 40 42 46 248
40. Saija Alaharju 45 45 48 41 42 50 271
43. Vesa Palmunen 37 39 40 38 43 45 242
43. Toni Isokuortti 37 41 36 36 43 52 245
43. Anssi Sahri 38 39 38 45 43 47 250
43. Joshua Mayer 41 42 39 39 43 50 254
43. Marko Turunen 41 54 51 42 43 55 286
48. Teet Saaberg 39 37 42 41 44 51 254
48. Toni Toivonen 43 42 45 38 44 53 265
50. Kimmo Puranen 49 47 50 47 45 54 292
51. Antero Erhiö 39 40 47 36 46 50 258
52. Terttu Alestalo 47 50 48 45 47 54 291
53. Totte Tirinen 54 51 53 45 50 68 321
54. Eppu Parkkinen 33 37 34 32 DNF DNF
54. Kimmo Rossi 38 40 36 39 DNF DNF
56. Harri Neuvonen DNS DNS
56. Janne Hilden DNS DNS
56. Kari Vesala DNS DNS