Stamina 2009
Pelaaja Olympia Santis Tullis Hertsika Tali Total
1 Toni Asikainen 52 55 36 32 44 219
2 Jere Pohjankoski 54 55 38 34 49 230
3 Ari Penttala 55 52 36 36 53 232
4 Sami Poimala 60 55 35 37 46 233
5 Niko Sysimies 52 61 38 35 52 238
5 Kimmo Parkkinen 58 56 37 36 51 238
5 Jesse Pohjankoski 59 54 36 38 51 238
8 Jani Markkanen 60 57 36 37 50 240
9 Olli Lipponen 56 55 39 37 55 242
9 Markku Malo 56 57 40 33 56 242
9 Manu Karjalainen 60 63 40 34 45 242
12 Jouni Leskinen 58 60 41 32 52 243
13 Jani Nevantausta 61 57 37 36 53 244
14 Petri Behm 61 59 38 36 53 247
14 Petteri Rantamäki 60 59 41 36 51 247
16 Matti Piipponen 63 58 43 39 45 248
17 Seppo Kuikka 56 62 37 40 55 250
17 Mika Räty 60 62 42 37 49 250
19 Hannu Lappalainen 59 60 42 37 53 251
19 Heikki Långström 61 54 41 35 60 251
21 Teemu Malmelin 60 57 40 38 57 252
21 Kalle Kärki 64 54 45 36 53 252
23 Sauli Soini 64 58 44 36 54 256
24 Riku Raunio 65 59 41 38 56 259
24 Joonas Komppa 65 59 42 41 52 259
26 Tommi Ylikulju 59 59 35 45 62 260
27 Taneli Kuusiholma 62 63 44 37 57 263
28 Niko Alander 66 64 41 35 58 264
29 Jani Kallionalusta 64 61 41 40 60 266
30 Mirko Lindberg 66 62 43 38 58 267
31 Jari Huotari 66 65 40 39 58 268
32 Juuso Ketonen 65 61 41 37 65 269
32 Toni Toivonen 65 61 39 41 63 269
34 Janne Toivonen 60 64 43 45 59 271
34 Heikki Riihonen 59 67 43 41 61 271
36 Jesse Syren 65 67 47 39 55 273
36 Markus Stigzelius 65 63 47 38 60 273
36 Ukko-Pekka Louhivaara 64 65 41 37 66 273
39 Renni Honkanen 70 65 44 38 57 274
39 Pekka Sysimies 58 69 47 41 59 274
41 Antti Holopainen 64 69 47 41 54 275
42 Mika Hallikainen 60 60 43 47 66 276
43 Jouni Heikniemi 67 64 43 39 64 277
44 Tomi Lagerkrans 63 62 42 45 66 278
45 Niko Kotsalainen 69 68 43 39 60 279
46 Jouni Andersin 69 67 45 41 58 280
46 Jan Taubert 64 65 43 40 68 280
46 Anssi Sahri 68 64 46 43 59 280
49 Mika Kauppila 67 69 45 43 61 285
50 Jani Jakka 70 67 42 46 63 288
50 Jaska Solkinen 70 69 45 43 61 288
52 Saija Lehto 64 73 44 43 66 290
53 Henry Lehto 64 70 47 44 66 291
54 Toni Hakala 70 70 43 41 68 292
54 Sami Väisänen 75 69 46 40 62 292
56 Juha Urho 67 72 46 43 65 293
57 Heikki Mäkinen 69 67 45 39 76 296
58 Mika Pollari 76 72 52 47 72 319
59 Mari Airio 107 104 68 68 94 441
60 Antero Erhiö 74 71 52 - 74 -
61 Marko Turunen ? - - - - DNF
62 Harri Neuvonen DNS DNS
63 Tapio Järvinen DNS DNS