Tulokset
| Pelaaja | R1 | R2 | Finaali | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| Aleksi Herranen | 40 | 39 | 9 | 88 |
| Harri Hynönen | 39 | 40 | 11 | 90 |
| Jaani Länsiö | 41 | 41 | 10 | 92 |
| Ville Piippo | 41 | 42 | 10 | 93 |
| Jan Taubert | 41 | 42 | 10 | 93 |
| Miko Fyhr | 44 | 39 | 10 | 93 |
| Anssi Salopolku | 42 | 42 | 84 | |
| Ville Rantamaula | 41 | 44 | 85 | |
| Kari Vesala | 46 | 42 | 88 | |
| Jani Nevantausta | 47 | 43 | 90 | |
| Juha Nieminen | 44 | 46 | 90 | |
| Petteri Rantamäki | 48 | 44 | 92 | |
| Petri Määränen | 47 | 45 | 92 | |
| Petri Behm | 49 | 45 | 94 | |
| Jalle Stoor | 48 | 46 | 94 | |
| Sami Poimala | 50 | 47 | 97 | |
| Mika Räty | 48 | 49 | 97 | |
| Jukka Huuskonen | 50 | 47 | 97 | |
| Kalle Nieminen | 53 | 44 | 97 | |
| Niko Sysimies | 48 | 50 | 98 | |
| Hannu Lappalainen | 51 | 47 | 98 | |
| Niko Kotsalainen | 55 | 46 | 101 | |
| Seppo Kuikka | 50 | 51 | 101 | |
| Manu Karjalainen | 56 | 49 | 105 | |
| Pekka Sysimies | 52 | 54 | 106 | |
| Juuso Ketonen | 56 | 56 | 112 | |
| Pentti Herranen | 57 | 56 | 113 | |
| Peter Gylphe | 58 | 55 | 113 | |
| Sami Lahtinen | 57 | 59 | 116 | |
| Jouni Heikniemi | 59 | 62 | 121 | |
| Jussi Liukkonen | 62 | 63 | 125 | |
| Matti Huusko | 68 | 59 | 127 | |
| Anne Matilainen | 47 | 47 | 94 | |
| Susanna Manner | 47 | 51 | 98 | |

