Updated: 24-05-2015 22:21
Jani Karonen M11 MASTERS - MPM | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | TOTAL | NOTES | |
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 70 | ||
R1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 77 | 77 | |
R2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 75 | 152 | |
R3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 76 | 228 | |
Statistics: Par 3's: +14 Par 4's: +5 Par 5's: -1 Eagles: 0 Birdies: 10 Pars: 30 Bogeys: 19 Double bogeys: 3 Others: 1