Updated: 24-05-2015 22:21
Petri Määränen M15 MASTERS - MPM | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | TOTAL | NOTES | |
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 70 | ||
R1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 89 | 89 | |
R2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 72 | 161 | |
R3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 83 | 244 | |
Statistics: Par 3's: +25 Par 4's: +10 Par 5's: -1 Eagles: 0 Birdies: 8 Pars: 29 Bogeys: 15 Double bogeys: 7 Others: 4