Updated: 24-05-2015 22:21
Marko Lehtinen M33 MASTERS - MPM | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | TOTAL | NOTES | |
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 70 | ||
R1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 81 | 81 | |
R2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 80 | 161 | |
R3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 82 | 243 | |
Statistics: Par 3's: +21 Par 4's: +10 Par 5's: +2 Eagles: 0 Birdies: 2 Pars: 34 Bogeys: 20 Double bogeys: 6 Others: 1