Updated: 24-05-2015 22:21
| Tomi Nieminen M5 MASTERS - MPM | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | TOTAL | NOTES | |
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 70 | ||
| R1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 73 | 73 | |
| R2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 73 | 146 | |
| R3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 76 | 222 | |
Statistics: Par 3's: +4 Par 4's: +7 Par 5's: +1 Eagles: 0 Birdies: 14 Pars: 26 Bogeys: 20 Double bogeys: 3 Others: 0