Updated: 24-05-2015 22:21
Ville Lapinmäki O55 OPEN - MPO | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | TOTAL | NOTES | |
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 70 | ||
R1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 74 | 74 | |
R2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 75 | 149 | |
R3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 75 | 224 | |
Statistics: Par 3's: +4 Par 4's: +7 Par 5's: +3 Eagles: 0 Birdies: 11 Pars: 34 Bogeys: 13 Double bogeys: 3 Others: 2