Updated: 24-05-2015 22:21
Niko Kempas O86 OPEN - MPO | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | TOTAL | NOTES | |
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 70 | ||
R1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 76 | 76 | |
R2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 79 | 155 | |
R3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 72 | 227 | |
Statistics: Par 3's: +17 Par 4's: +1 Par 5's: -1 Eagles: 0 Birdies: 11 Pars: 28 Bogeys: 20 Double bogeys: 4 Others: 0