Sorry, ei ehdi editoimaan...
Pl. Nimi KO-04 Epilä TIB Vihis Jyvä Ekis Numme Fisu Id MM Tot Tour
1 Janne Hakanen 200 200 0 93 0 0 0 92 100 0 685 685
2 Joonas Hynönen 0 120 196 97 0 95 100 0 0 96 704 609
3 Ilkka Tamminen 157 140 149 81 92 79 95 0 60 90 943 583
4 Ville Piippo 0 160 191 48 0 39 79 0 0 98 615 576
5 Juha 122 0 134 81 0 0 79 0 0 87 503 503
6 Anssi Salopolku 92 80 170 71 83 0 79 0 0 72 647 496
7 Jani Nevantausta 0 180 126 0 0 66 89 0 0 0 461 461
8 Harri Hynönen 0 60 126 71 0 0 61 0 0 95 413 413
9 Timo Väätänen 174 0 0 100 0 0 0 85 40 0 399 399
10 Marko Jokimäki 148 0 153 0 0 0 0 0 80 0 381 381
11 Petteri Rantamäki 0 0 185 0 0 0 61 0 0 78 324 324
12 Manu Karjalainen 0 40 134 59 0 0 0 0 0 87 320 320
13 Teemu 130 0 0 0 0 0 0 100 70 0 300 300
13 Sami Loukko 0 0 200 0 0 0 0 0 0 100 300 300
15 Sami 191 0 0 0 0 0 0 69 20 0 280 280
16 Antti Heikkilä 104 100 0 71 0 0 0 0 0 0 275 275
17 Tatu Lehtinen 183 0 0 0 0 0 0 0 90 0 273 273
18 Jussi Lindberg 0 0 145 55 0 0 0 0 0 72 272 272
19 Kalle Kärki 0 0 140 0 0 0 47 0 0 81 268 268
20 Petri Behm 0 20 98 14 0 84 32 0 0 25 273 259
21 Matti Piipponen 0 0 115 0 0 0 68 0 0 72 255 255
22 Janne Lindberg 0 0 164 0 0 0 0 0 0 78 242 242
23 Jaani 0 0 164 0 0 0 0 0 0 66 230 230
24 Timo Kuusela 165 0 0 62 0 0 0 0 0 0 227 227
24 Jani Markkanen 0 0 174 0 0 0 53 0 0 0 227 227
26 Kalle 0 0 166 0 0 0 0 0 0 55 221 221
27 Jan Taubert 0 0 119 0 0 0 0 0 0 93 212 212
28 Jukka Vieri 113 0 0 0 38 0 0 27 30 0 208 208
29 Juuso Ketonen 0 0 85 17 0 0 39 0 0 64 205 205
30 Janne Havinen 139 0 0 0 0 0 0 46 0 0 185 185
30 Mikko 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 185 185
31 Markus 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 179 179
32 Kalle Kukkonen 74 0 0 0 0 0 0 54 50 0 178 178
33 Daniel Eriksson 0 0 0 0 0 100 0 0 0 72 172 172
34 Erno Väyrynen 92 0 0 0 0 0 0 77 0 0 169 169
35 Mikko Juusola 0 0 0 0 100 0 0 62 0 0 162 162
36 Jukka Huuskonen 0 0 109 0 0 0 0 0 0 44 153 153
37 Christian Barman 0 0 0 0 0 66 0 0 0 84 150 150
37 Hannu Lappalainen 0 0 60 0 0 0 0 0 0 90 150 150
39 Janne Torniainen 0 0 66 0 0 32 26 0 0 25 149 149
40 Petri Määränen 0 0 102 0 0 0 0 0 0 38 140 140
41 Seppo Kuikka 0 0 94 24 0 0 0 0 0 21 139 139
42 Toni Lehtimäki 61 0 0 0 38 0 0 27 0 0 126 126
43 AP 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 109 109
44 Kimmo Rossi 0 0 0 33 75 0 0 0 0 0 108 108
45 Björn Lindholm 0 0 0 0 0 39 0 0 0 68 107 107
46 Tommi Vesala 0 0 15 90 0 0 0 0 0 0 105 105
47 Sami Aho 52 0 0 48 0 0 0 0 0 0 100 100
48 Timo Brotkin 0 0 0 0 0 55 0 0 0 44 99 99
48 Tomi Julkunen 0 0 89 0 0 0 5 0 0 5 99 99
48 Arvid Lönnberg 0 0 0 0 0 55 0 0 0 44 99 99
51 Jari Niskanen 0 0 0 0 58 0 0 38 0 0 96 96
52 Jesse Pohjankoski 0 0 0 41 50 0 0 0 0 0 91 91
52 Miro Turunen 0 0 74 0 0 0 0 0 0 17 91 91
54 Dennis Barman 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 89 89
55 Jesse Heinonen 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 86 86
56 Renni Honkanen 0 0 0 0 0 0 21 0 0 63 84 84
57 Hannu Juntunen 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 81 81
57 Joni Suomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81 81
59 Antti Holopainen 0 0 66 0 0 13 0 0 0 0 79 79
60 Thomas Lind 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 74 74
60 Olli Lipponen 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 74 74
60 Kai Saastamoinen 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74
62 Mikko Eskola 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 71 71
63 Niklas Stenroos 0 0 0 0 0 47 0 0 0 21 68 68
64 Mikko Laraste 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 67 67
65 Henrik Lindholm 0 0 0 0 0 5 0 0 0 55 60 60
66 Toni Asikainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
66 Henry Lehto 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 55
66 Upi Louhivaara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
66 Heikki Palomäki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
66 Roope Pehkonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
66 Markus Råberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
72 Teet Saaberg 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 51 51
72 Tauno Taipaleenmäki 35 0 0 0 8 0 0 8 0 0 51 51
74 Anssi Sahri 0 0 0 0 0 0 16 0 0 34 50 50
75 Sami Penttonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 48
75 Timo Viljanen 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 48 48
77 Mika Räty 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 47 47
78 Tomas Randström 0 0 0 0 0 13 0 0 0 31 44 44
78 Tuomas Salo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 44
80 Tony Asumaniemi 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
80 Taneli Kuusiholma 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 43 43
82 Niko Alander 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 38
82 Ville Mykkänen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 38
83 Riku Kaajakari 0 0 0 0 21 0 0 15 0 0 36 36
83 Jani Sironen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36
85 Teemu Niemi 0 0 30 0 0 0 0 0 0 4 34 34
85 Marko Turunen 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34 34
87 Timo Hynninen 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 33
87 Roger Lindqvist 0 0 0 0 0 24 0 0 0 9 33 33
87 Mikko Myöhänen 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 33
87 Jari Vetoniemi 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 33
91 Jouko Rosénqvist 0 0 15 0 0 0 0 0 0 17 32 32
92 Jari Väyrynen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 31
93 Dan Fröberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 29
93 Heikki Mäkinen 0 0 15 0 0 0 0 0 0 14 29 29
95 Hannu Rajala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25
96 Dick Lampinen 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 24
97 Antti Granlund 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 21
98 Jussi Meresmaa 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15
98 Kimmo Parkkinen 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15
98 Markus Stigzelius 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15
101 Antero Erhiö 0 0 0 0 0 0 11 0 0 2 13 13
101 Aleksi Herranen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13
103 Hannu Vuorenmaa 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 12
104 Pekka Marjola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11
105 Harri Jolula 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10
106 Veli-Kristian Berglund 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
106 Seppo 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
106 Joel Storgård 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
109 Pentti Herranen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
Pl. Nimi Kossu04 Epilä TIB Vihis Jyvä Ekis Numme Fisu Id MM Tot Tour
1 Susanna Manner 200 200 200 100 100 0 100 0 0 50 900 700
2 Anne Matilainen 0 0 133 0 0 100 50 0 0 50 283 333
3 Terttu Alestalo 0 0 67 0 0 0 0 0 0 33 67 100
karvalakkisarjan ranking?
Valvojat: Mini-Nieminen, Chukie, Hallitus
-
Viper
- Viestit: 54
- Liittynyt: Pe Marras 22, 2002 15:12
- Oikea nimi: Jukka Vieri
- Paikkakunta: Mustasaari
- Viesti:
Kadonneita sukunimiä - opas eksyneille...
5. Juha Nieminen
15. Sami Kalliokoski
23. Jaani Länsiö
26. Kalle Nieminen
30. Mikko Laakso
31. Markus Lindewald
106. Seppo Nieminen
15. Sami Kalliokoski
23. Jaani Länsiö
26. Kalle Nieminen
30. Mikko Laakso
31. Markus Lindewald
106. Seppo Nieminen
-
Viper
- Viestit: 54
- Liittynyt: Pe Marras 22, 2002 15:12
- Oikea nimi: Jukka Vieri
- Paikkakunta: Mustasaari
- Viesti:
Tilanne Kauhajoen jälkeen
Pl. Nimi KO-04 Epilä TIB Vihis Jyvä Ekis Numme Fisu Id MM Kau Kri Tot Tour
1 Janne Hakanen 200 200 0 93 0 0 0 92 100 0 83 768 685
2 Joonas Hynönen 0 120 196 97 0 95 100 0 0 96 0 704 609
3 Ilkka Tamminen 157 140 149 81 92 79 95 0 60 90 42 985 583
4 Ville Piippo 0 160 191 48 0 39 79 0 0 98 0 615 576
5 Juha Nieminen 122 0 134 81 0 0 79 0 0 87 58 561 503
6 Anssi Salopolku 92 80 170 71 83 0 79 0 0 72 0 647 496
7 Jani Nevantausta 0 180 126 0 0 66 89 0 0 0 0 461 461
8 Marko Jokimäki 148 0 153 0 0 0 0 0 80 0 75 456 456
9 Harri Hynönen 0 60 126 71 0 0 61 0 0 95 0 413 413
10 Timo Väätänen 174 0 0 100 0 0 0 85 40 0 0 399 399
11 Sami Loukko 0 0 200 0 0 0 0 0 0 100 67 367 367
12 Petteri Rantamäki 0 0 185 0 0 0 61 0 0 78 0 324 324
13 Sami Kalliokoski 191 0 0 0 0 0 0 69 20 0 42 322 322
14 Manu Karjalainen 0 40 134 59 0 0 0 0 0 87 0 320 320
15 Teemu Kalliokoski 130 0 0 0 0 0 0 100 70 0 0 300 300
16 Antti Heikkilä 104 100 0 71 0 0 0 0 0 0 0 275 275
17 Tatu Lehtinen 183 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 273 273
18 Jussi Lindberg 0 0 145 55 0 0 0 0 0 72 0 272 272
19 Kalle Kärki 0 0 140 0 0 0 47 0 0 81 0 268 268
20 Petri Behm 0 20 98 14 0 84 32 0 0 25 0 273 259
21 Matti Piipponen 0 0 115 0 0 0 68 0 0 72 0 255 255
22 Janne Lindberg 0 0 164 0 0 0 0 0 0 78 0 242 242
23 Jan Taubert 0 0 119 0 0 0 0 0 0 93 21 233 233
24 Jaani Länsiö 0 0 164 0 0 0 0 0 0 66 0 230 230
25 Timo Kuusela 165 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 227 227
25 Jani Markkanen 0 0 174 0 0 0 53 0 0 0 0 227 227
27 Jukka Vieri 113 0 0 0 38 0 0 27 30 0 42 250 223
28 Kalle Nieminen 0 0 166 0 0 0 0 0 0 55 0 221 221
29 Juuso Ketonen 0 0 85 17 0 0 39 0 0 64 0 205 205
29 Tommi Vesala 0 0 15 90 0 0 0 0 0 0 100 205 205
31 Kalle Kukkonen 74 0 0 0 0 0 0 54 50 0 21 199 199
32 Janne Havinen 139 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 185 185
32 Mikko Laakso 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 185 185
34 Markus Lindewald 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 179 179
35 Daniel Eriksson 0 0 0 0 0 100 0 0 0 72 0 172 172
36 Erno Väyrynen 92 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 169 169
37 Mikko Juusola 0 0 0 0 100 0 0 62 0 0 0 162 162
38 Jukka Huuskonen 0 0 109 0 0 0 0 0 0 44 0 153 153
39 Christian Barman 0 0 0 0 0 66 0 0 0 84 0 150 150
39 Hannu Lappalainen 0 0 60 0 0 0 0 0 0 90 0 150 150
41 Janne Torniainen 0 0 66 0 0 32 26 0 0 25 0 149 149
42 Petri Määränen 0 0 102 0 0 0 0 0 0 38 0 140 140
43 Seppo Kuikka 0 0 94 24 0 0 0 0 0 21 0 139 139
44 Toni Lehtimäki 61 0 0 0 38 0 0 27 0 0 0 126 126
45 AP Korkeamäki 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 109 109
46 Kimmo Rossi 0 0 0 33 75 0 0 0 0 0 0 108 108
47 Björn Lindholm 0 0 0 0 0 39 0 0 0 68 0 107 107
48 Sami Aho 52 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 100 100
49 Timo Brotkin 0 0 0 0 0 55 0 0 0 44 0 99 99
49 Tomi Julkunen 0 0 89 0 0 0 5 0 0 5 0 99 99
49 Arvid Lönnberg 0 0 0 0 0 55 0 0 0 44 0 99 99
52 Jari Niskanen 0 0 0 0 58 0 0 38 0 0 0 96 96
53 Jesse Pohjankoski 0 0 0 41 50 0 0 0 0 0 0 91 91
53 Miro Turunen 0 0 74 0 0 0 0 0 0 17 0 91 91
55 Dennis Barman 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 89 89
56 Jesse Heinonen 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 86 86
57 Renni Honkanen 0 0 0 0 0 0 21 0 0 63 0 84 84
58 Hannu Juntunen 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81
58 Joni Suomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 81 81
60 Antti Holopainen 0 0 66 0 0 13 0 0 0 0 0 79 79
61 Thomas Lind 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 74 74
61 Olli Lipponen 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74
61 Kai Saastamoinen 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74
64 Mikko Eskola 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 71 71
65 Niklas Stenroos 0 0 0 0 0 47 0 0 0 21 0 68 68
66 Mikko Laraste 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 67 67
67 Henrik Lindholm 0 0 0 0 0 5 0 0 0 55 0 60 60
68 Toni Asikainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 55
68 Henry Lehto 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55
68 Upi Louhivaara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 55
68 Heikki Palomäki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 55
68 Roope Pehkonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 55
68 Markus Råberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 55
74 Teet Saaberg 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
74 Tauno Taipaleenmäki 35 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 51 51
76 Anssi Sahri 0 0 0 0 0 0 16 0 0 34 0 50 50
77 Sami Penttonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 48
77 Timo Viljanen 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48 48
79 Mika Räty 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
80 Tomas Randström 0 0 0 0 0 13 0 0 0 31 0 44 44
80 Tuomas Salo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44 44
82 Tony Asumaniemi 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
82 Taneli Kuusiholma 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
84 Niko Alander 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
84 Ville Mykkänen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 38
86 Riku Kaajakari 0 0 0 0 21 0 0 15 0 0 0 36 36
86 Jani Sironen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 36
88 Teemu Niemi 0 0 30 0 0 0 0 0 0 4 0 34 34
88 Marko Turunen 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
90 Timo Hynninen 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33
90 Roger Lindqvist 0 0 0 0 0 24 0 0 0 9 0 33 33
90 Mikko Myöhänen 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33
90 Jari Vetoniemi 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33
94 Jouko Rosénqvist 0 0 15 0 0 0 0 0 0 17 0 32 32
95 Jari Väyrynen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 31
96 Dan Fröberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 29
96 Heikki Mäkinen 0 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 29 29
98 Hannu Rajala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25
99 Dick Lampinen 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24 24
100 Antti Granlund 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 21
101 Seppo Nieminen 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 17 17
102 Jussi Meresmaa 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
102 Kimmo Parkkinen 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
102 Markus Stigzelius 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
105 Antero Erhiö 0 0 0 0 0 0 11 0 0 2 0 13 13
105 Aleksi Herranen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13
107 Hannu Vuorenmaa 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12
108 Pekka Marjola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11
109 Harri Jolula 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10
110 Veli-Kristian Berglund 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
110 Joel Storgård 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
112 Pentti Herranen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7
Pl. Nimi Kossu04 Epilä TIB Vihis Jyvä Ekis Numme Fisu Id MM Kau Kri Tot Tour
1 Susanna Manner 200 200 200 100 100 0 100 0 0 50 0 950 700
2 Anne Matilainen 0 0 133 0 0 100 50 0 0 50 0 333 333
3 Terttu Alestalo 0 0 67 0 0 0 0 0 0 33 0 100 100
1 Janne Hakanen 200 200 0 93 0 0 0 92 100 0 83 768 685
2 Joonas Hynönen 0 120 196 97 0 95 100 0 0 96 0 704 609
3 Ilkka Tamminen 157 140 149 81 92 79 95 0 60 90 42 985 583
4 Ville Piippo 0 160 191 48 0 39 79 0 0 98 0 615 576
5 Juha Nieminen 122 0 134 81 0 0 79 0 0 87 58 561 503
6 Anssi Salopolku 92 80 170 71 83 0 79 0 0 72 0 647 496
7 Jani Nevantausta 0 180 126 0 0 66 89 0 0 0 0 461 461
8 Marko Jokimäki 148 0 153 0 0 0 0 0 80 0 75 456 456
9 Harri Hynönen 0 60 126 71 0 0 61 0 0 95 0 413 413
10 Timo Väätänen 174 0 0 100 0 0 0 85 40 0 0 399 399
11 Sami Loukko 0 0 200 0 0 0 0 0 0 100 67 367 367
12 Petteri Rantamäki 0 0 185 0 0 0 61 0 0 78 0 324 324
13 Sami Kalliokoski 191 0 0 0 0 0 0 69 20 0 42 322 322
14 Manu Karjalainen 0 40 134 59 0 0 0 0 0 87 0 320 320
15 Teemu Kalliokoski 130 0 0 0 0 0 0 100 70 0 0 300 300
16 Antti Heikkilä 104 100 0 71 0 0 0 0 0 0 0 275 275
17 Tatu Lehtinen 183 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 273 273
18 Jussi Lindberg 0 0 145 55 0 0 0 0 0 72 0 272 272
19 Kalle Kärki 0 0 140 0 0 0 47 0 0 81 0 268 268
20 Petri Behm 0 20 98 14 0 84 32 0 0 25 0 273 259
21 Matti Piipponen 0 0 115 0 0 0 68 0 0 72 0 255 255
22 Janne Lindberg 0 0 164 0 0 0 0 0 0 78 0 242 242
23 Jan Taubert 0 0 119 0 0 0 0 0 0 93 21 233 233
24 Jaani Länsiö 0 0 164 0 0 0 0 0 0 66 0 230 230
25 Timo Kuusela 165 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 227 227
25 Jani Markkanen 0 0 174 0 0 0 53 0 0 0 0 227 227
27 Jukka Vieri 113 0 0 0 38 0 0 27 30 0 42 250 223
28 Kalle Nieminen 0 0 166 0 0 0 0 0 0 55 0 221 221
29 Juuso Ketonen 0 0 85 17 0 0 39 0 0 64 0 205 205
29 Tommi Vesala 0 0 15 90 0 0 0 0 0 0 100 205 205
31 Kalle Kukkonen 74 0 0 0 0 0 0 54 50 0 21 199 199
32 Janne Havinen 139 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 185 185
32 Mikko Laakso 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 185 185
34 Markus Lindewald 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 179 179
35 Daniel Eriksson 0 0 0 0 0 100 0 0 0 72 0 172 172
36 Erno Väyrynen 92 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 169 169
37 Mikko Juusola 0 0 0 0 100 0 0 62 0 0 0 162 162
38 Jukka Huuskonen 0 0 109 0 0 0 0 0 0 44 0 153 153
39 Christian Barman 0 0 0 0 0 66 0 0 0 84 0 150 150
39 Hannu Lappalainen 0 0 60 0 0 0 0 0 0 90 0 150 150
41 Janne Torniainen 0 0 66 0 0 32 26 0 0 25 0 149 149
42 Petri Määränen 0 0 102 0 0 0 0 0 0 38 0 140 140
43 Seppo Kuikka 0 0 94 24 0 0 0 0 0 21 0 139 139
44 Toni Lehtimäki 61 0 0 0 38 0 0 27 0 0 0 126 126
45 AP Korkeamäki 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 109 109
46 Kimmo Rossi 0 0 0 33 75 0 0 0 0 0 0 108 108
47 Björn Lindholm 0 0 0 0 0 39 0 0 0 68 0 107 107
48 Sami Aho 52 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 100 100
49 Timo Brotkin 0 0 0 0 0 55 0 0 0 44 0 99 99
49 Tomi Julkunen 0 0 89 0 0 0 5 0 0 5 0 99 99
49 Arvid Lönnberg 0 0 0 0 0 55 0 0 0 44 0 99 99
52 Jari Niskanen 0 0 0 0 58 0 0 38 0 0 0 96 96
53 Jesse Pohjankoski 0 0 0 41 50 0 0 0 0 0 0 91 91
53 Miro Turunen 0 0 74 0 0 0 0 0 0 17 0 91 91
55 Dennis Barman 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 89 89
56 Jesse Heinonen 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 86 86
57 Renni Honkanen 0 0 0 0 0 0 21 0 0 63 0 84 84
58 Hannu Juntunen 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81
58 Joni Suomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 81 81
60 Antti Holopainen 0 0 66 0 0 13 0 0 0 0 0 79 79
61 Thomas Lind 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 74 74
61 Olli Lipponen 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74
61 Kai Saastamoinen 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74
64 Mikko Eskola 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 71 71
65 Niklas Stenroos 0 0 0 0 0 47 0 0 0 21 0 68 68
66 Mikko Laraste 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 67 67
67 Henrik Lindholm 0 0 0 0 0 5 0 0 0 55 0 60 60
68 Toni Asikainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 55
68 Henry Lehto 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55
68 Upi Louhivaara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 55
68 Heikki Palomäki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 55
68 Roope Pehkonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 55
68 Markus Råberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 55
74 Teet Saaberg 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
74 Tauno Taipaleenmäki 35 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 51 51
76 Anssi Sahri 0 0 0 0 0 0 16 0 0 34 0 50 50
77 Sami Penttonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 48
77 Timo Viljanen 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48 48
79 Mika Räty 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
80 Tomas Randström 0 0 0 0 0 13 0 0 0 31 0 44 44
80 Tuomas Salo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44 44
82 Tony Asumaniemi 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
82 Taneli Kuusiholma 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
84 Niko Alander 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
84 Ville Mykkänen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 38
86 Riku Kaajakari 0 0 0 0 21 0 0 15 0 0 0 36 36
86 Jani Sironen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 36
88 Teemu Niemi 0 0 30 0 0 0 0 0 0 4 0 34 34
88 Marko Turunen 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
90 Timo Hynninen 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33
90 Roger Lindqvist 0 0 0 0 0 24 0 0 0 9 0 33 33
90 Mikko Myöhänen 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33
90 Jari Vetoniemi 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33
94 Jouko Rosénqvist 0 0 15 0 0 0 0 0 0 17 0 32 32
95 Jari Väyrynen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 31
96 Dan Fröberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 29
96 Heikki Mäkinen 0 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 29 29
98 Hannu Rajala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25
99 Dick Lampinen 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24 24
100 Antti Granlund 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 21
101 Seppo Nieminen 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 17 17
102 Jussi Meresmaa 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
102 Kimmo Parkkinen 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
102 Markus Stigzelius 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
105 Antero Erhiö 0 0 0 0 0 0 11 0 0 2 0 13 13
105 Aleksi Herranen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13
107 Hannu Vuorenmaa 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12
108 Pekka Marjola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11
109 Harri Jolula 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10
110 Veli-Kristian Berglund 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
110 Joel Storgård 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
112 Pentti Herranen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7
Pl. Nimi Kossu04 Epilä TIB Vihis Jyvä Ekis Numme Fisu Id MM Kau Kri Tot Tour
1 Susanna Manner 200 200 200 100 100 0 100 0 0 50 0 950 700
2 Anne Matilainen 0 0 133 0 0 100 50 0 0 50 0 333 333
3 Terttu Alestalo 0 0 67 0 0 0 0 0 0 33 0 100 100